| Helion XP50 | Helion XP38 | Helion XQ50F | Helion XQ28F | |
| Allgemein | ||||
| Preis | 3800 | 3400 | 2550 | 2200 |
| Sensor | 640x480 @ 17 µm | 640x480 @ 17 µm | 384x288 @ 17 µm | 384x288 @ 17 µm |
| Objektivlinse | F50/1.2 | F38/1.2 | F50/1.2 | F38/1.2 |
| Vergrößerung, x | 2.5-20 (x8 zoom) | 1.9-15.2 (x8 zoom) | 4.1-16.4 (x4 zoom) | 3.1-12.4 (x4 zomm) |
| Erfassungsbereich in m | 1800 | 1350 | 1800 | 1350 |
| Sensor | ||||
| Typ | ungekühlt | ungekühlt | ungekühlt | ungekühlt |
| Microbolometer-Pixel | 640x480 | 640x480 | 384x288 | 384x288 |
| Pixelabstand in µm | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Optik | ||||
| Objektivlinse | F50/1.2 | F38/1.2 | F50/1.2 | F38/1.2 |
| Vergrößerung, x | 2.5-20 (x8 zoom) | 1.9-15.2 (x8 zoom) | 4.1-16.4 (x4 zoom | 3.1-12.4 (x4 zomm) |
| Sichtfeld (H x V), Grad/m @ 100m | 12.4x9.3 / 21.8x16.3 | 16.3x12.3 / 28.6x21.5 | 7.5x5.6 / 13x9.8 | 9.8x7.4 / 17.2x12.9 |
| Bildschirm | ||||
| Typ | Amoled | Amoled | Amoled | Amoled |
| Auflösung in Pixel | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Beobachtungsdistanz | ||||
| Beobachtungsdistanz | 1800 | 1350 | 1800 | 1350 |
| Videorecorder | ||||
| Video-/Fotoauflösung in Pixel | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Video-/Fotoformat | .avi / .jpg | .avi / .jpg | .avi / .jpg | .avi / .jpg |
| Eingebauter Speicher in GB | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Umweltmerkmale | ||||
| Schutzart, IP-Code (IEC60529) | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Betriebtemperaturbereich | von -25°C bis +50°C | von -25°C bis +50°C | von -25°C bis +50°C | von -25°C bis +50°C |
| Gewicht & Größe | ||||
| Abmessungen in mm | 235 x 55 x 58 | 226 x 55 x 58 | 235 x 55x 58 | 226 x 55 x 58 |
| Gewicht in g | 500 | 450 | 500 | 450 |
| Netzteil | ||||
| Ausgangsspannung in V | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Batterietyp | Li-Ion Battery Pack IPS5 | Li-Ion Battery Pack IPS5 | Li-Ion Battery Pack IPS5 | Li-Ion Battery Pack IPS5 |
| Batterietyp mAh | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Betriebsdauer am Akku in h (bei t=22°C) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Externe Stromversorgung in V | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wi-Fi | ||||
| Frequenz in GHz | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Standard | 802,11 b/g | 802,11 b/g | 802,11 b/g | 802,11 b/g |
| Sichtbereichsempfangsbereich in m | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ein Schritt vorwärts in Thermovision
Wärmebildgeräte der Helion-Serie bewegen sich im Premiumbereich des derzeit Machbaren der Thermographie.
Der Einsatzbereich geht von Wildbeobachtung über Leckortung, Objekt- und Personenschutz bis hin zu Such- und Rettungsaktionen von Sicherheitspersonal und Rettungskräften.
Fähigkeiten der Helion-Serie:
Hochauflösende Wärmebildsensoren mit dem ungekühlten mikrobolometrischen Array von 640x 480 Pixel (XP-Serie) oder 384x288 Pixel (XQf-Serie), 17µm für eine hochdetaillierte Abbildung
Eingebauter Videorecorder, Datenübertragung per Kabel oder Wi-Fi
Beobachtungsdistanz bis zu 1800m
Hochleistungsakkus mit ca. 8 Betriebsstunden (Dauerbetrieb)
Stadiametrischer Entfernungsmesser, der als eine Skala dargestellt wird und die Distanz bis zum Objekt (Hirsch 1,7m, Wildschwein 70cm, Hase 30cm) präzise misst und auf dem Bildschirm anzeigt.
Farbtonpalette:
Zusätzlich zur beliebten "White Hot"- und "Black-Hot"-Darstellung bestehen 8 weitere Darstellungsoptionen
Variable Vergrößerung:
Bis zu 2,5-20fache Vergrößerung (je nach Modell), wobei 2fach und ansteigend ein optimales Sehfeld präsentieren.
Bis 8fach-Zoom (je nach Modell)
Hohe Bildwechselfrequenz:
Dank hoher Bildwechselfrequenz (50Hz) ist die Beobachtung von sich bewegenden Objekten sehr einfach
Stand-by-Funktion:
Schnell ein- und ausschaltbar, zur Reduktion des Stromverbrauchs und als Schutz vor Demaskierung des Beobachters
Wasserdicht:
IPX7 garantiert Schutz, selbst vor starkem Regen und Schnee
Externe Stromversorgung:
Anschluss einer Powerbank per USB jederzeit möglich
Temperaturbeständigkeit:
Das frostbeständige AMOLED-Display sichert störungsfreien Betrieb in einer Temperaturskala zwischen -25 und +50 Grad Celsius
